R&S®RTO Osciloscópios Digital
Scope of the Art
Especificações
| Sistema Vertical | ||
|---|---|---|
| Canais de Entrada | 2 | |
| 4 | ||
| Largura de banda (–3 dB) em 50 Ω |
600 MHz | |
| 1 GHz | ||
| 2 GHz | ||
| 4 GHz | ||
| Tempo de subida (calculado) | 583 ps | |
| 300 ps | ||
| 175 ps | ||
| 100 ps | ||
| Impedância de Entrada | 50 Ω ±1.5 % 1 MΩ ±1 % com 15 pF (meas) |
|
| Sensibilidade de Entrada | max. largura de banda em todas as faixas | 50 Ω: 1 mV/div a 1 V/Div 1MΩ: 1 mV/div a 10 V/Div |
| Nº efetivos de bit (ENOB) do conversor A/D | escala total de seno, frequência < –3 dB largura de banda | > 7 bit (meas) |
| Sistema de Aquisição | ||
| Max. taxa de amostragem (tempo real) | 10 Gsample/s por canal | |
| 10 Gsample/s em cada canal 20 Gsample/s com dois canais ativos |
||
| Profundidade de Memória | configuração padrão, por canal / 1 canal ativo | |
| max. upgrade (opção por canal / 1 canal ativo |
||
| Max. taxa de amostragem | aquisição contínua e display, 10 Gsample/s, 1 ksample |
1 000 000 formas de onda/s |
| modo ultra-segmentado | < 200 ns tempo cego | |
| Modo decimação | qualquer combinação de modo de decimação e de forma de onda aritméticas em ondas de até 3 por canal | Amostra, detecção Pico / Alta Resolução, Root Mean Square |
| Formas de onda aritméticas | Fora, Envelope, Média | |
| Modos de Interpolação | Linear, Sin(x)/x, Amostra&Mantém | |
| Sistema Horizontal | ||
| Intervalo de tempo base | 25 ps/div a 50 s/div | |
| Tempo base de precisão | após entrega/calibração | 2.5 ppm |
| após entrega/calibração (opção |
0.02 ppm | |
| Canal deskew | ±100 ns (deskew em tempo real, acionar canal para canal - por exemplo, Estado – detectar deskew) | |
| Sistema de Trigger | ||
| Tipos de Trigger | Borda, Glitch, Janela, Time-out, Intervalo, Slew Rate, Data2Clock, Padrão, Estado, Padrão, Estado, Padrão Série, I²C, SPI Opcional: UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay |
|
| Sensibilidade | definição da histerese do trigger | pode ser ajustado automaticamente ou manualmente De 0.1 div a 5 div |
| Glitch min. detectável | 100 ps | |
| 50 ps | ||
| Modos de acoplamento | Mesmo canal selecionado, a supressão RF opcional com frequência de corte selecionável entre 100 kHz a 50% da largura de banda analógica | |
| Formas de onda matemática | ||
| Categoria Algébrica | matemática, operações lógicas, comparação, no domínio da frequência, filtro digital | |
| Acelerado por Hardware Matemática |
+, -, *, 1/x, |x|, derivados, log10, ln, log2, escalada Grandeza FIR, FFT |
|
| Funções de análise e medição | ||
| Análise acelerada por hardware | espectro, histograma, teste de máscara, cursor | |
| Medições hardware de aceleração | medidas de amplitude, tempo de medição | |
| Dados Gerais | ||
| Dimensções | L x A x P | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
| Peso | 9.6 kg (21.16 lb) | |
| Display | 10.4" LC TFT color touch screen, 1024 x 768 pixels (XGA) |
|
| Conectividade | 1 Gbit/s LAN, 4 x USB 2.0, GPIB (opcional), DVI para display externo, trigger externo | |